Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1110102

imię nazwisko
Bartłomiej Barć

data urodzenia
  
data zgonu
15-06-1988 
  
15-06-1988 

Sektor
  
rząd
11
  
1

  
nr grobu
  
2



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°48´56"
  
16°18´56"



obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 11

sektor11

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1110101 Paweł Dziekański 18-10-1988 19-10-1988 zobacz
1110102 Bartłomiej Barć 15-06-1988 15-06-1988 zobacz
1110103 Adam Witczak 01-01-1983 01-01-1983 zobacz
1110104 Weronika Żaglewska 04-05-1999 04-05-1999 zobacz
1110104 Justyna Żaglewska 15-04-1976 09-09-2022 zobacz
1110105 Edmund  Paradziński 08-11-1941 08-05-2021 zobacz
1110106 Paweł Augustyn 07-01-1983 20-07-1983 zobacz
1110106 Zygmunt Augustyn 06-06-1957 16-05-2018 zobacz
1110106 Grażyna Augustyn 21-11-1959 19-07-2021 zobacz
1110107 Kazimierz  Łuczak 08-02-1954 31-07-2022 zobacz
1110108 Piotr Matukiewicz 29-11-1983 29-11-1983 zobacz
1110108 Helena Matukiewicz 23-05-1962 09-09-2020 zobacz
1110108 Albin Matukiewicz 31-03-1960 29-10-2023 zobacz
1110109 Krystian i Maciej Brambor 19-08-1990 01-01-1991 zobacz
1110110 Anna  Czekała 09-04-1984 11-04-1984 zobacz
1110111 Zofia Cierniak 19-02-2015 13-04-2015 zobacz
1110112 Zygmunt Stefański 13-03-1927 25-06-2021 zobacz
1110113 Adam Wojda 18-09-1984 24-09-1984 zobacz
1110114 Adam Bożek 18-12-1984 19-12-1984 zobacz
1110115 Stanisław Pietrucha 11-05-1940 14-04-2021 zobacz
1110116 Grzegorz Winiarski 28-10-1985 28-10-1985 zobacz
1110117 Adam Jakubowski 05-12-1985 05-12-1985 zobacz
1110118 Renata Dziubowska 16-01-1968 21-01-2021 zobacz
1110119 Maria Sanocka 09-06-1958 11-09-2022 zobacz
1110120 Wenancjusz Kopeć 09-04-1946 21-10-2022 zobacz
1110121 Wioletta Kwiatkowska 06-01-1977 30-03-2022 zobacz
1110122 Bartosz Rzepka 31-05-1984 22-08-1986 zobacz
1110123 Justyna Kowalska 14-02-1987 15-02-1987 zobacz
1110124 Maria Kasprzyk 26-04-1987 26-04-1987 zobacz
1110124 Anna Kasprzyk 28-07-1988 28-07-1988 zobacz
1110125 Joanna Bucyk 08-10-1987 14-10-1987 zobacz
1110125 Michał Bucyk 02-11-1990 02-11-1990 zobacz
1110126 Halina Wróblewska 13-07-1955 29-08-2020 zobacz
1110127 Jan Polakowski 28-10-1952 21-08-2022 zobacz
1110128 NN NN zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Usługi

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
23
13



stat4u
Osób online: 1