Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1060332

imię nazwisko
Franciszka Kopij

data urodzenia
  
data zgonu
05-05-1888 
  
06-11-1988 

Sektor
  
rząd
6
  
3

  
nr grobu
  
32



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°48´56"
  
16°18´54"



obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 6

sektor6

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1060301 Władysława Szenknecht 04-02-1917 09-06-2006 zobacz
1060301 Leon Szenknecht 31-03-1914 15-11-1987 zobacz
1060301 Mieczysław Szenknecht 24-12-1951 13-12-1968 zobacz
1060301 Janina Szenknecht 06-08-1950 25-06-1980 zobacz
1060301 Zygmunt Kasperczak 29-03-1947 30-10-2023 zobacz
1060302 Jerzy  Dunowski 20-04-1953 19-04-2021 zobacz
1060303 Walerian Kajewski 09-04-1946 15-04-1985 zobacz
1060304 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1060305 Lucyna Kondraciuk 05-10-1911 14-08-1985 zobacz
1060306 Jan Janowski 21-06-1913 29-08-1985 zobacz
1060306 Czesław Kozłowski 06-07-1945 14-12-2021 zobacz
1060307 Władysław  Wiśniewski 08-04-1947 08-12-2020 zobacz
1060307 Sylwester Wiśniewski 30-12-1977 25-02-2022 zobacz
1060308 Dominik Ordyński 29-04-1980 19-01-1986 zobacz
1060308 Jan Ordyński 22-12-1952 23-01-2024 zobacz
1060309 Wacław Misiak 27-01-1906 09-04-1986 zobacz
1060310 Antonina Trzeciak 15-01-1915 19-12-1986 zobacz
1060310 Lesława Górka 06-06-1961 04-05-2009 zobacz
1060311 Stanisława Górka 15-07-1939 14-03-2018 zobacz
1060311 Zenon Górka 16-09-1937 18-06-2021 zobacz
1060312 Helena Bohdanowicz 16-07-1903 06-04-1987 zobacz
1060313 Anastazja Zawadzka 16-12-1900 13-04-1987 zobacz
1060314 Dawid Małecki 09-02-1988 20-12-2017 zobacz
1060315 Czesław Leśniewski 23-12-1945 05-06-1987 zobacz
1060316 Beata Respondek 21-03-1975 10-09-2015 zobacz
1060317 Andrzej Panfiło 14-09-1950 05-09-1987 zobacz
1060317 Wojciech  Panfiło 26-09-1974 08-04-2012 zobacz
1060318 Cecylia Pyrkosz 29-05-1937 21-09-1987 zobacz
1060318 Edward Pyrkosz 30-08-1930 27-08-2009 zobacz
1060319 Teofila Przyłucka 13-06-1910 06-10-1987 zobacz
1060320 Stanisław Mrówczyński 08-02-1921 28-10-1987 zobacz
1060320 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1060321 Ryszard Nowacki 29-06-1939 07-11-1987 zobacz
1060321 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1060322 Józef Anders 02-03-1933 01-12-1987 zobacz
1060322 Małgorzata Szepe 10-10-1964 11-09-2016 zobacz
1060322 Stanisława Anders 01-07-1939 07-09-2017 zobacz
1060323 Leon Skwarkowski 15-01-1927 12-12-1987 zobacz
1060323 Bożena Skwarkowska 12-02-1973 08-04-2020 zobacz
1060324 Zygmunt Mesek 10-05-1925 ? zobacz
1060325 Stanisława Bartkowiak 20-08-1908 26-02-1988 zobacz
1060325 Feliks Bartkowiak 16-12-1934 27-12-2018 zobacz
1060326 Maria Bartkowiak 14-08-1912 05-02-1988 zobacz
1060327 Maria Rożek 23-06-1915 17-03-1988 zobacz
1060327 Zdzisław  Rożek 31-05-1946 17-05-2008 zobacz
1060328 Maria Komorowska 1941 1942 zobacz
1060328 Mirosława Komorowska 1942 1942 zobacz
1060328 Zbigniew Komorowski 1944 1945 zobacz
1060328 Magdalena Komorowska 1914 1988 zobacz
1060329 Mieczysław Smużniak 05-02-1955 22-07-1988 zobacz
1060329 Bogumił Smużniak 05-11-1939 02-09-2009 zobacz
1060330 Wiktoria Janowska 08-09-1914 08-08-1988 zobacz
1060331 Kazimierz Tomaszewski 19-07-1930 21-10-1988 zobacz
1060332 Franciszka Kopij 05-05-1888 06-11-1988 zobacz
1060333 Piotr Krasicki 24-12-1965 26-12-1988 zobacz
1060334 Emilia Stelmachowska 26-06-1906 02-01-1989 zobacz
1060335 Adam Tomala 09-08-1961 03-06-2017 zobacz
1060336 Wolne Wolne zobacz
1060337 Józefa Dykas 30-01-1906 19-08-1989 zobacz
1060337 Maria Dykas 10-03-1933 03-09-2010 zobacz
1060338 Olga Howadek 16-12-1903 17-08-1989 zobacz
1060338 Wolne Wolne zobacz
1060339 Ryszard Łętkowski 26-02-1950 18-05-2022 zobacz
1060340 Kazimierz Tomaszewicz 06-11-1925 14-11-1990 zobacz
1060341 Tadeusz Motyl 14-02-1931 28-04-1991 zobacz
1060341 Aniela Motyl 08-06-1936 17-04-2014 zobacz
1060342 Marianna Calińska 07-09-1909 17-05-1991 zobacz
1060342 Hieronim Modrak 11-07-1939 05-11-2011 zobacz
1060343 Zbigniew Czypionka 04-11-1956 15-07-1991 zobacz
1060343 Marcin Gieraszek 09-07-1979 09-06-2014 zobacz
1060344 Wojciech Kucharski 28-11-1940 10-01-1992 zobacz
1060345 Janina Walendziak 28-08-1912 23-07-1994 zobacz
1060346 Franciszka Trzmielewska 30-09-1920 21-08-1994 zobacz
1060347 Wacław Krawczyk 25-09-1907 01-10-1994 zobacz
1060347 Stanisława Krawczyk 10-08-1952 12-09-1952 zobacz
1060348 Aleksandra Halczak 01-03-1899 06-10-1994 zobacz
1060349 Bolesław Bednarek 16-11-1944 21-11-1995 zobacz
1060350 Jan Petek 19-05-1943 25-07-2001 zobacz
1060350 Stanisław Petek 1901 1962 zobacz
1060350 Tekla Petek 1896 1963 zobacz
1060351 Krzysztof  Czepułkowski 02-03-1959 11-08-2008 zobacz
1060352 Zdzisław Małecki 19-02-1961 05-01-2020 zobacz
1060353 Wiesław Starżyk 10-04-1957 18-02-2024 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Usługi

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
23
13



stat4u
Osób online: 1