Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1151121

imię nazwisko
Jan Banaszak

data urodzenia
  
data zgonu
05-05-1926 
  
02-04-2021 

Sektor
  
rząd
15
  
11

  
nr grobu
  
21



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°81´54"
  
16°61´50"



obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 15

sektor15

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Maria Banaszak 27-10-1925 09-08-1993 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1151101 Jan Gajek 24-02-1911 05-11-1987 zobacz
1151102 Stanisława Gajek 26-04-1913 09-05-1996 zobacz
1151102 Wiesław Gajek 07-10-1946 27-10-1946 zobacz
1151103 Leon Ławrynowicz 19-04-1917 29-10-1987 zobacz
1151103 Weronika Ławrynowicz 19-04-1916 10-08-1993 zobacz
1151103 Irena Grala 05-11-1951 30-06-2010 zobacz
1151104 Jan Juskowiak 20-06-1916 19-10-1987 zobacz
1151105 Marianna Juskowiak 25-08-1910 12-07-2001 zobacz
1151106 Władysław Matyjaszczyk 25-09-1949 27-08-1987 zobacz
1151107 Barbara Toll 16-06-1945 23-03-2007 zobacz
1151107 Edward Korol 08-07-1948 17-07-2017 zobacz
1151108 Zygmunt Wróblewski 08-09-1937 17-07-1987 zobacz
1151108 Zygmunt Wróblewski 11-07-1912 25-05-1990 zobacz
1151108 Agata Wróblewska 22-08-1915 19-12-1993 zobacz
1151109 Jan Matusiak 17-02-1951 07-09-1987 zobacz
1151110 Kazimierz Wański 21-05-1942 08-01-2010 zobacz
1151111 Stefan Dola 31-03-1917 09-09-1987 zobacz
1151112 Marianna Dola 11-09-1920 03-08-2000 zobacz
1151112 Bogumiła Śliwińska 16-10-1944 09-04-2019 zobacz
1151113 Wojciech Kania 23-06-1919 29-07-2000 zobacz
1151114 Michalina Kania 29-09-1915 15-10-1987 zobacz
1151115 Grzegorz Martyniuk 10-01-1903 06-11-1987 zobacz
1151115 Michalina Martyniuk 20-08-1916 13-02-2015 zobacz
1151116 Ławka Ławka zobacz
1151117 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1151118 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1151119 Leon Kupś 26-03-1923 31-10-1989 zobacz
1151119 Bronisława Kupś 31-08-1924 03-02-2011 zobacz
1151119 Marek Kupś 07-01-1970 06-11-2011 zobacz
1151120 Wanda Baszłaków 20-06-1960 26-09-2023 zobacz
1151120 Izabela Baszłaków 25-11-1980 25-11-1980 zobacz
1151121 Maria Banaszak 27-10-1925 09-08-1993 zobacz
1151121 Jan Banaszak 05-05-1926 02-04-2021 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Usługi

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
23
13



stat4u
Osób online: 3