Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1080310

imię nazwisko
Maria Dyrda

data urodzenia
  
data zgonu
23-07-1922 
  
05-05-1998 

Sektor
  
rząd
8
  
3

  
nr grobu
  
10



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°48´56"
  
16°18´55"



obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 8

sektor8

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Teresa Bolesta 30-09-1947 16-02-2024 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1080301 Jan Jankowiak 17-12-1936 28-02-1998 zobacz
1080302 Ławka Ławka zobacz
1080303 Władysław Bąkowski 28-11-1923 15-03-1998 zobacz
1080303 Rozalia Bąkowska 12-12-1925 20-04-2013 zobacz
1080303 Franciszek Bąkowski 17-02-1953 09-11-2022 zobacz
1080304 Wolne Wolne zobacz
1080305 Jadwiga Dziedzic 09-08-1923 15-03-1998 zobacz
1080305 Jan Dziedzic 13-06-1925 29-02-2008 zobacz
1080305 Marek Dziedzic 05-01-1964 06-08-2012 zobacz
1080306 Helena  Ludwiczak zobacz
1080307 Mieczysław Świderski 26-12-1933 02-04-1998 zobacz
1080307 Teresa Świderska 27-10-1939 14-10-1998 zobacz
1080308 Ireneusz Dudziak 24-05-1962 04-03-2024 zobacz
1080309 Stanisław Wojciechowski 26-01-1947 01-05-1998 zobacz
1080309 Barbara Wojciechowska 24-01-1951 12-09-2023 zobacz
1080310 Maria Dyrda 23-07-1922 05-05-1998 zobacz
1080310 Teresa Bolesta 30-09-1947 16-02-2024 zobacz
1080311 Jan Przychodzień 24-06-1924 28-05-1998 zobacz
1080312 Maria Przychodzień 02-01-1958 28-11-2001 zobacz
1080313 Leokadia Kuzimowicz 08-08-1953 04-06-1998 zobacz
1080314 Stanisław Słomski 14-01-1936 09-06-1998 zobacz
1080315 Kazimierz Kaczmarek 02-03-1924 02-07-1998 zobacz
1080316 Stanisław Tymczyszyn 12-11-1909 02-07-1998 zobacz
1080317 Bronisława Tymczyszyn 21-08-1921 27-07-2003 zobacz
1080318 Stefan Wydrzyński 29-01-1948 22-07-1998 zobacz
1080318 Grzegorz Jaszczur 04-05-1974 28-07-2018 zobacz
1080318 Małgorzata Jaszczur 21-02-1975 26-06-2021 zobacz
1080319 Czesław Stołpiec 27-09-1932 25-09-1998 zobacz
1080319 Teresa Stołpiec 19-09-1935 02-04-2015 zobacz
1080319 Wiesław Basiński 08-07-1958 17-06-2022 zobacz
1080319 Zofia Basińska 08-07-1961 14-04-2024 zobacz
1080320 Stanisław Tymecki 04-05-1955 04-10-1998 zobacz
1080321 Stefan Wiklak 17-02-1930 07-10-1998 zobacz
1080322 Helena Jabłońska 19-05-1953 11-01-2023 zobacz
1080323 Marian Urbaniak 10-09-1960 31-10-1998 zobacz
1080324 Jan Nowak 18-02-1932 10-11-1998 zobacz
1080324 Franciszek Krzyżosiak 15-01-1931 30-12-1998 zobacz
1080325 Waldemar Ugrynowicz 29-04-1948 18-11-1998 zobacz
1080326 Halina Jaszczur 09-08-1951 07-11-2022 zobacz
1080327 Władysława Drąg 18-06-1936 13-12-1998 zobacz
1080327 Jan Drąg 26-06-1930 11-06-2021 zobacz
1080328 Jan Taradowski 07-08-1942 24-12-1998 zobacz
1080329 Zygmunt Sobolewski 15-02-1939 23-12-1998 zobacz
1080330 Jakub Koźmin 07-05-1921 30-12-1998 zobacz
1080331 Józef Koźmin 07-09-1950 2007 zobacz
1080332 Eugeniusz Tomaszewski 19-05-1930 10-01-1999 zobacz
1080332 Czesław Tomaszewski 11-07-1928 18-09-2001 zobacz
1080332 Stanisława  Tomaszewska 27-07-1965 zobacz
1080332 Antoni Tomaszewski 16-09-1971 zobacz
1080334 Katarzyna Hrynda 27-10-1907 18-01-1999 zobacz
1080334 Stefan Hrynda 26-12-1937 21-11-2015 zobacz
1080335 Stanisław Muszyński 27-03-1923 18-01-1999 zobacz
1080335 Jan  Muszyński 27-04-1956 21-10-2015 zobacz
1080336 Wolne Wolne zobacz
1080337 Stanisław Kubiak 08-08-1935 16-03-1999 zobacz
1080337 Maria Kubiak 08-10-1938 27-01-2015 zobacz
1080337 Alicja  Majchrzak 25-12-1964 19-07-2022 zobacz
1080338 Wanda Kuryło 20-08-1929 08-03-2000 zobacz
1080338 Halina Kuryło 16-06-1957 24-12-2010 zobacz
1080338 Mieczysław Kuryło 23-07-1949 30-01-2012 zobacz
1080338 Marcin Kuryło 07-12-1980 16-11-2014 zobacz
1080339 Jan Florczak 25-10-1932 08-11-2005 zobacz
1080340 Janusz Bolesta 03-05-1968 04-09-2007 zobacz
1080341 Urszula Pawłowska 06-09-1955 29-06-2014 zobacz
1080342 Stanisław  Staszak 14-06-1953 05-07-2023 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Usługi

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMINY
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
23
13



stat4u
Osób online: 2